品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水鋼 | 3780 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 3760 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷鋼 | 3760 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 德楚 | - | - | 無(wú)貨 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 昆鋼 | 3760 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 湘鋼 | 3750 | - | |
高線 | Ф6.5-12 | HPB300 | 安寧永鋼 | 3660 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | - | - | 無(wú)貨 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西星原 | 3660 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3660 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪玉昆 | - | - | 無(wú)貨 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 3660 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 水鋼 | 3960 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 冷鋼 | 3940 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3940 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新鋼 | 3940 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 威鋼 | 3930 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 漣鋼 | 3930 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | - | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 宜鋼 | 3820 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 遵鋼 | 3820 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 3820 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 3820 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 水鋼 | 3930 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 水鋼 | 3800 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 冷鋼 | 3910 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 冷鋼 | 3780 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3900 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3800 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 威鋼 | 3770 | - | Ф16:3890 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新鋼 | 3790 | - | Ф16:3900 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 萍鋼 | 3770 | - | Ф16:3890 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 柳鋼 | 3770 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 漣鋼 | 3770 | - | Ф16:3890 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 鄂州鴻泰 | 3700 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 宜鋼 | 3670 | - | Ф16:3750 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 遵鋼 | 3670 | - | Ф16:3750 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 3770 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | 3690 | - | Ф16:3770 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 水鋼 | 3970 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 冷鋼 | 3960 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3960 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 漣鋼 | 3930 | - | |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 水鋼 | 4100 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 昆鋼 | 3940 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 湘鋼 | 3920 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 3880 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3850 | - | Ф12:3900 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3850 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 呈鋼 | 3830 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 德楚 | 3850 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 德楚 | 3760 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 昆鋼 | 3860 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 昆鋼 | 3780 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 湘鋼 | 3770 | - | Ф16:3890 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 凌鋼 | - | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3750 | - | Ф16:3860 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3700 | - | Ф16:3820 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3690 | - | Ф16:3810 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 呈鋼 | 3690 | - | Ф16:3790 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 安寧永鋼 | 3680 | - | Ф16:3790 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 昆鋼 | - | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3850 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3850 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335 | 水鋼 | 3930 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | - | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | - | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 水鋼 | - | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB335 | 水鋼 | 3760 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | - | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335 | 貴陽(yáng)閩達(dá) | - | - | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 水鋼 | - | - | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 水鋼 | - | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB335 | 達(dá)鋼 | - | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500 | 水鋼 | 4230 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500 | 水鋼 | 4180 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500 | 水鋼 | 4090 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500 | 水鋼 | 4220 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 湘鋼 | - | - | 暫缺 |
盤(pán)螺 | Ф6-10 | HRB500 | 水鋼 | 4100 | -20 | Ф6:4220 |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 4020 | -20 | |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 冷鋼 | 4000 | -20 | |
盤(pán)螺 | Ф8-12 | HRB400 | 水鋼 | 3820 | -20 | Ф12:3880 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷鋼 | 3800 | -30 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3820 | -10 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 3800 | -20 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 3780 | -20 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 3730 | -20 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 玉溪仙福 | 3730 | -20 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 3730 | -20 | |
盤(pán)螺 | Ф6-10 | HRB400 | 遵義福鑫 | 3730 | -20 | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 黔西南聚鑫 | 3730 | -20 |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線提問(wèn)反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|