中心城市今日鋼材價(jià)格行情 | ||||||||||
華北區(qū) | 北京 | 包頭 | 天津 | 邯鄲 | 石家莊 | 華中區(qū) | 武漢 | 鄭州 | 長(zhǎng)沙 | 洛陽(yáng) |
華東區(qū) | 上海 | 南京 | 杭州 | 合肥 | 南昌 | 濟(jì)南 | 青島 | 華西南 | 貴陽(yáng) | 重慶 |
廣州 | 深圳 | 樂(lè)從 | 東西北 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 鞍山 | 蘭州 | 太原 | 西安 | 大連 |
鋼材市場(chǎng)一周分析 | 2014年3月份鋼材市場(chǎng)行情走勢(shì)預(yù)測(cè) |
3-12 | 廣州鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 韶鋼 | 3290 | -20 | -20 | -190 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 韶鋼 | 3270 | -20 | -20 | -190 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 廣鋼 | 3270 | -20 | -20 | -170 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 廣鋼 | 3260 | -20 | -20 | -170 |
高線 | Φ6.5mm | HPB235 | 韶鋼 | 3260 | -20 | -20 | -210 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 韶鋼 | 3620 | -20 | -40 | -260 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 韶鋼 | 3590 | -20 | -40 | -250 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 馬鋼 | 3590 | -20 | -40 | -230 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 馬鋼 | 3560 | -20 | -40 | -230 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 馬鋼 | 3380 | -20 | -40 | -270 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 韶鋼 | 3440 | -20 | -40 | -280 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 廣鋼 | 3400 | -20 | -40 | -260 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 廣鋼 | 3370 | -20 | -40 | -280 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 裕豐 | 3440 | -20 | -50 | -270 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 裕豐 | 3370 | -20 | -50 | -290 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400E | 廣鋼 | 3380 | -20 | -40 | -280 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400E | 寶興 | 3460 | -20 | -30 | -170 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 馬鋼 | 3500 | -20 | -50 | -200 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 馬鋼 | 3410 | -20 | -60 | -230 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍鋼 | 3380 | -20 | -50 | -230 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 韶鋼 | 3550 | -20 | -40 | -230 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 韶鋼 | 3500 | -20 | -40 | -250 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB335 | 韶鋼 | 3440 | -20 | -40 | -250 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 韶鋼 | 3440 | -20 | -40 | -230 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 裕豐 | 3390 | -20 | -50 | -250 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 冷鋼 | 3390 | -20 | -50 | -240 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 漣鋼 | 3550 | 0 | -70 | -210 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 通鋼 | 3550 | 0 | -70 | -210 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 唐鋼 | 3550 | 0 | -70 | -210 |
熱軋卷 | 3.0mm* | Q235 | 鞍鋼/漣鋼 | 3540 | 0 | -70 | -200 |
熱軋卷 | 3.0mm* | Q235 | 唐鋼 | 3540 | 0 | -70 | -200 |
熱軋卷 | 4.75mm* | Q235 | 唐鋼 | 3360 | 0 | -60 | -190 |
熱軋卷 | 4.75mm* | Q235 | 本鋼 | 3360 | 0 | -60 | -190 |
熱軋卷 | 5.5mm*1500 | Q235 | 唐鋼 | 3360 | 0 | -60 | -190 |
熱軋卷 | 5.75mm*1500 | Q235 | 柳鋼 | 3360 | 0 | -60 | -190 |
熱軋卷 | 5.75mm*1500 | Q235 | 鞍鋼/本鋼 | 3360 | 0 | -60 | -190 |
熱軋卷 | 7.5mm*1500 | Q235 | 本鋼 | 3360 | 0 | -60 | -190 |
熱軋卷 | 7.5mm*1500 | Q235 | 唐鋼 | 3360 | 0 | -60 | -190 |
熱軋卷 | 11.5*1500 | Q235 | 唐鋼 | 3360 | 0 | -60 | -190 |
帶鋼 | 2.5*232*C | Q195 | 國(guó)豐 | 3320 | 0 | -20 | -120 |
帶鋼 | 2.5*240-355*C | Q195 | 瑞豐 | 3320 | 0 | -20 | -120 |
帶鋼 | 2.5*295-352*C | Q195 | 吉林建龍 | 3260 | 0 | -40 | -140 |
帶鋼 | 2.5*295-335*C | Q195 | 德龍 | 3260 | 0 | -40 | -150 |
帶鋼 | 2.5*232-355*C | Q195 | 津西 | 3260 | 0 | -50 | -140 |
帶鋼 | 3.0*610-685*C | Q195 | 津西 | 3290 | 0 | -60 | -230 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4370 | 0 | -30 | -30 |
冷軋板 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4310 | 0 | -30 | -30 |
冷軋板 | 2.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4310 | 0 | -30 | -60 |
冷軋板 | 3.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4900 | 0 | -20 | -20 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4290 | 0 | -40 | -30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4360 | 0 | -30 | -30 |
冷軋卷 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4340 | 0 | -30 | -30 |
冷軋卷 | 2.0mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4310 | 0 | -30 | -30 |
冷軋卷 | 3.0mm*1250*2500 | Q195 | 武鋼 | 4790 | 0 | -30 | -30 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*c | SPCC | 馬鋼 | 4360 | 0 | -10 | -40 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*c | SPCC | 邯鋼 | 4270 | 0 | -10 | -90 |
中板 | 8mm | Q235 | 韶鋼 | 3890 | 0 | -30 | -100 |
中板 | 10mm | Q235 | 韶鋼 | 3730 | 0 | -30 | -100 |
中板 | 14-20mm | Q235 | 韶鋼 | 3540 | 0 | -30 | -100 |
中板 | 22-28mm | Q235 | 韶鋼 | 3540 | 0 | -30 | -100 |
中板 | 10mm | Q235 | 柳鋼 | 3720 | 0 | -30 | -100 |
中板 | 12mm | Q235 | 柳鋼 | 3620 | 0 | -30 | -200 |
中板 | 14-20mm | Q235 | 柳鋼 | 3530 | 0 | -30 | -100 |
中板 | 14-20mm | Q235 | 新余 | 3520 | 0 | -30 | -100 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 韶鋼 | 4070 | 0 | -30 | -90 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 韶鋼 | 3850 | 0 | -30 | -90 |
低合金板 | 12mm | Q345 | 韶鋼 | 3730 | 0 | -30 | -90 |
低合金板 | 20mm | Q345 | 韶鋼 | 3710 | 0 | -30 | -90 |
無(wú)縫管 | Φ38*3.5 | 20# | 山東 | 5100 | 0 | 0 | -100 |
無(wú)縫管 | Φ57*3.5 | 20# | 山東 | 4800 | 0 | 0 | -100 |
無(wú)縫管 | Φ89*4.5 | 20# | 新余 | 4500 | 0 | 0 | -100 |
無(wú)縫管 | Φ108*4.5 | 20# | 山東 | 4500 | 0 | 0 | -100 |
無(wú)縫管 | Φ108*4.5 | 20# | 山東 | 4500 | 0 | 0 | -100 |
無(wú)縫管 | Φ219*6 | 20# | 包鋼 | 4850 | 0 | 0 | -100 |
角鋼 | 40*4mm | Q235 | 冀豐 | 3450 | 0 | 0 | -50 |
角鋼 | 50*50*5mm | Q235 | 冀豐 | 3400 | 0 | 0 | -50 |
角鋼 | 140*140*12mm | Q235 | 寶德 | 4120 | 0 | 0 | -30 |
槽鋼 | 8-16# | Q235 | 唐鋼 | 3560 | 0 | 0 | -70 |
槽鋼 | 8# | Q235 | 柳鋼 | 3620 | 0 | 0 | -100 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 柳鋼 | 3620 | 0 | 0 | -100 |
槽鋼 | 22# | Q235 | 柳鋼 | 3670 | 0 | 0 | -100 |
槽鋼 | 28# | Q235 | 日照 | 3700 | 0 | 0 | -60 |
工字鋼 | 18# | Q235 | 海城 | 3800 | 0 | 0 | -30 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 海城 | 3600 | 0 | 0 | -30 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 日照 | 3670 | 0 | 0 | -350 |
工字鋼 | 36# | Q235 | 萊鋼 | 3830 | 0 | 0 | -20 |
工字鋼 | 40# | Q235 | 萊鋼 | 3850 | 0 | 0 | -30 |
鍍鋅卷 | 0.7mm*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4790 | 0 | 0 | 70 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4640 | 0 | 0 | 90 |
鍍鋅卷 | 0.7mm*1219*C | DX51D+Z | 本鋼 | 4810 | 0 | 0 | 10 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | DX51D+Z | 本鋼 | 4560 | 0 | 0 | 40 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | DC51D+Z | 天鐵 | 4660 | 0 | 0 | -40 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 馬鋼 | 5300 | 0 | 0 | 250 |
彩涂卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 寶鋼 | 7700 | 0 | 0 | 150 |
彩涂卷 | 0.376mm*1200*C | CGCC | 南翰板業(yè) | 5400 | 0 | 0 | -20 |
彩涂卷 | 0.426mm*1200*C | CGCC | 南翰板業(yè) | 5300 | 0 | 0 | -20 |
彩涂卷 | 0.476mm*1200*C | CGCC | 深圳華美 | 5900 | 0 | 0 | 150 |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線提問(wèn)反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|