材質(zhì) | 規(guī)格 | 公差 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 |
430/NO.1 | 3.0*1270*6000 | 2.8 | 寶鋼 | 9300 |
3.0*1250切*2500 | 2.86 | 太鋼 | 9300 | |
3.0*1272*6000 | 2.85 | 太鋼 | 9300 | |
3.0*1580*6000 | 2.96 | 寶鋼 | 9300 | |
3.0*1545*6030 | 2.9 | 太鋼 | 9300 | |
3.0*1545*6000 | 3.04 | 太鋼 | 9400 | |
3.0*1554*6000 | 3.05 | 太鋼 | 9400 | |
3.5*1252*6000 | 3.3 | 太鋼 | 9400 | |
4.0*1260*6000 | 3.39 | 酒鋼 | 9400 | |
4.0*1260*6000 | 3.74 | 太鋼 | 9100 | |
4.0*1261*6000 | 3.85 | 太鋼 | 9100 | |
4.0*1260*6000 | 3.86 | 太鋼 | 9100 | |
4.0*1250*6000 | 3.85 | 太鋼 | 9100 | |
4.0*1500切*6000 | 3.6 | 酒鋼 | 9300 | |
4.0*1550*6000 | 4.06 | 太鋼 | 9700 | |
5.0*1265*6000 | 4.75 | 太鋼 | 9300 | |
5.0*1266*6000 | 4.97 | 太鋼 | 9500 | |
5.0*1260*5470 | 4.73 | 寶鋼 | 9400 | |
5.0*1500切*6000 | 4.61 | 酒鋼 | 9400 | |
5.0*1550*6000 | 5 | 太鋼 | 9600 | |
6.0*1260*6000 | 5.83 | 酒鋼 | 9400 | |
6.0*1500切*6000 | 5.65 | 酒鋼 | 9400 | |
聯(lián)系人:锎鑫-尹薈 電話:66030400 |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁 - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問題請(qǐng)通過在線提問反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|