單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無(wú)錫 | 熱軋帶鋼 | 2.5*204*C | 08D2 | 宣鋼 | 3350 | - | - |
無(wú)錫 | 熱軋帶鋼 | 1.5*174*C | Q195 | 常州巖松 | 3580 | - | - |
無(wú)錫 | 熱軋帶鋼 | 1.5*275*C | Q195 | 常州巖松 | 3580 | - | - |
無(wú)錫 | 熱軋帶鋼 | 1.8*174*C | Q195 | 常州巖松 | 3530 | - | - |
無(wú)錫 | 熱軋帶鋼 | 1.8*285*C | Q195 | 常州巖松 | 3530 | - | - |
無(wú)錫 | 熱軋帶鋼 | 2.5*232*C | Q195 | 天鐵 | 3360 | - | - |
無(wú)錫 | 熱軋帶鋼 | 2.5*232*C | Q195 | 唐山國(guó)豐 | 3360 | - | 貨少 |
無(wú)錫 | 熱軋帶鋼 | 2.5*272*C | Q195 | 津西 | 3360 | - | - |
無(wú)錫 | 熱軋帶鋼 | 2.5*295-355 | Q195 | 德龍 | 3350 | - | - |
無(wú)錫 | 熱軋帶鋼 | 2.5*300*C | Q195 | 唐山國(guó)豐 | 3360 | - | 貨少 |
無(wú)錫 | 熱軋帶鋼 | 2.5*355*C | Q195 | 通鋼 | 3350 | - | - |
無(wú)錫 | 熱軋帶鋼 | 2.75*232*C | Q195 | 唐山國(guó)豐 | 3360 | - | 貨少 |
無(wú)錫 | 熱軋帶鋼 | 2.75*435*C | Q195 | 安鋼信陽(yáng) | 3400 | - | - |
無(wú)錫 | 熱軋帶鋼 | 3.0*355*C | Q195 | 瑞豐 | 3360 | - | - |
無(wú)錫 | 熱軋帶鋼 | 2.5*204*C | Q195L | 唐山建龍 | 3360 | - | - |
無(wú)錫 | 熱軋帶鋼 | 2.5*335*C | Q195L | 吉林建龍 | 3360 | - | - |
無(wú)錫 | 熱軋帶鋼 | 3.0*485*C | Q235 | 安鋼信陽(yáng) | 3400 | - | - |
無(wú)錫 | 熱軋帶鋼 | 3.0*520*C | Q235 | 安鋼信陽(yáng) | 3400 | - | - |
無(wú)錫 | 熱軋帶鋼 | 3.25*800*C | Q235B | 泰鋼 | 3430 | - | 貨少 |
無(wú)錫 | 熱軋帶鋼 | 3.5*685*C | Q235B | 泰鋼 | 3430 | - | 貨少 |
無(wú)錫 | 熱軋帶鋼 | 4.5*800*C | Q235B | 泰鋼 | 3430 | - | 貨少 |
無(wú)錫 | 熱軋帶鋼 | 2.5*200*C | ZT03 | 中天 | 3360 | - | - |
無(wú)錫 | 熱軋帶鋼 | 2.5*335*C | ZT03 | 中天 | 3360 | - | - |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線(xiàn)提問(wèn)反饋 | 在線(xiàn)客戶(hù)QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢(xún)電話(huà)13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|