單品 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | - |
工字鋼 | 工字鋼 | 200*100*7.0 | Q235 | 海城 | 天津 | 3350 | 0 | 14-04-04 | - |
工字鋼 | 工字鋼 | 160*88*6.0 | Q235 | 海城 | 天津 | 3350 | 0 | 14-04-04 | - |
工字鋼 | 工字鋼 | 250*116*8.0 | Q235 | 海城 | 天津 | 3350 | 0 | 14-04-04 | - |
工字鋼 | 工字鋼 | 220*110*7.5 | Q235 | 鞍山寶得 | 天津 | 3450 | 0 | 14-04-04 | - |
工字鋼 | 工字鋼 | 200*100*7.0 | Q235 | 鞍山寶得 | 天津 | 3450 | 0 | 14-04-04 | - |
工字鋼 | 工字鋼 | 160*88*6.0 | Q235 | 鞍山寶得 | 天津 | 3450 | 0 | 14-04-04 | - |
工字鋼 | 工字鋼 | 250*116*8.0 | Q235 | 唐山 | 北京 | 3340 | 0 | 14-04-04 | - |
工字鋼 | 工字鋼 | 36#b | Q235 | 萊鋼 | 西安 | 4080 | 0 | 14-04-04 | - |
工字鋼 | 工字鋼 | 25#a | Q235 | 萊鋼 | 西安 | 4110 | 0 | 14-04-04 | - |
工字鋼 | 工字鋼 | 25#a | Q235 | 武鋼 | 西安 | 4110 | 0 | 14-04-04 | - |
工字鋼 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 東四 | 沈陽(yáng) | 3420 | 0 | 14-04-04 | - |
工字鋼 | 工字鋼 | 12-16# | Q235 | 阿鋼 | 沈陽(yáng) | 3500 | 0 | 14-04-04 | - |
工字鋼 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 寧波 | 3710 | 0 | 14-04-04 | - |
工字鋼 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 日照 | 寧波 | 3660 | 0 | 14-04-04 | - |
工字鋼 | 工字鋼 | 36# | Q235 | 萊鋼 | 南昌 | 4120 | 0 | 14-04-04 | - |
工字鋼 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 南昌 | 3920 | 0 | 14-04-04 | - |
工字鋼 | 工字鋼 | 36# | Q235B | 包鋼 | 蘭州 | 4200 | 0 | 14-04-04 | - |
工字鋼 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 蘭州 | 4230 | 0 | 14-04-04 | - |
工字鋼 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 武鋼 | 合肥 | 3500 | 0 | 14-04-04 | - |
工字鋼 | 工字鋼 | 200*100*7.0 | Q235 | 中德 | 邯鄲 | 3380 | 0 | 14-04-04 | - |
工字鋼 | 工字鋼 | 16# | Q235B | 阿鋼 | 哈爾濱 | 3260 | 0 | 14-04-04 | - |
工字鋼 | 工字鋼 | 36# | Q235 | 萊鋼 | 貴陽(yáng) | 4210 | 0 | 14-04-04 | - |
工字鋼 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 貴陽(yáng) | 4100 | 0 | 14-04-04 | - |
工字鋼 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 海城東四 | 大連 | 3520 | 0 | 14-04-04 | - |
工字鋼 | 工字鋼 | 16# | Q235B | 阿鋼 | 大連 | 3520 | 0 | 14-04-04 | - |
工字鋼 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 鞍山寶得 | 鞍山 | 3510 | 0 | 14-04-04 | - |
工字鋼 | 工字鋼 | 16# | Q235B | 阿鋼 | 鞍山 | 3380 | 0 | 14-04-04 | - |
工字鋼 | 工字鋼 | 45# | Q235 | 包鋼 | 重慶 | 4060 | 0 | 14-04-04 | - |
工字鋼 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 日照 | 重慶 | 3830 | 0 | 14-04-04 | - |
工字鋼 | 工字鋼 | 40# | Q235 | 萊鋼 | 廣州 | 3850 | 0 | 14-04-04 | - |
工字鋼 | 工字鋼 | 36# | Q235 | 萊鋼 | 廣州 | 3830 | 0 | 14-04-04 | - |
工字鋼 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 日照 | 廣州 | 3670 | 0 | 14-04-04 | - |
工字鋼 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 海城 | 廣州 | 3600 | 0 | 14-04-04 | - |
工字鋼 | 工字鋼 | 18# | Q235 | 海城 | 廣州 | 3800 | 0 | 14-04-04 | - |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線提問(wèn)反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|