單品 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | - |
冷軋板卷 | 冷軋板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 天鐵 | 天津 | 4100 | 140 | 14-04-25 | - |
冷軋板卷 | 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 天鐵 | 天津 | 4190 | 170 | 14-04-25 | - |
冷軋板卷 | 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 天津 | 4150 | 190 | 14-04-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 天津 | 4150 | 190 | 14-04-25 | - |
冷軋板卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 唐鋼 | 天津 | 4250 | 190 | 14-04-25 | - |
冷軋板(卷) | 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 天津 | 4160 | 210 | 14-04-25 | - |
冷軋板卷 | 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 天津 | 4170 | 220 | 14-04-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 天津 | 4170 | 190 | 14-04-25 | - |
冷軋板卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首鋼 | 天津 | 4300 | 270 | 14-04-25 | - |
冷軋板卷 | 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 天津 | 4450 | 270 | 14-04-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 天津 | 4220 | 140 | 14-04-25 | - |
冷軋板卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 天津 | 4500 | 200 | 14-04-25 | - |
冷軋板(卷) | 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 北京 | 4030 | 0 | 14-04-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 北京 | 4050 | 0 | 14-04-25 | - |
冷軋板卷 | 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 北京 | 4030 | 0 | 14-04-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 北京 | 4050 | 0 | 14-04-25 | - |
冷軋板卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 北京 | 4400 | 0 | 14-04-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 石家莊 | 4450 | 0 | 14-04-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 石家莊 | 4550 | 0 | 14-04-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 石家莊 | 4550 | 0 | 14-04-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 石家莊 | 4550 | 0 | 14-04-25 | - |
冷軋板卷 | 冷軋板卷 | 2.0*1000*C | Q195 | 鞍鋼 | 沈陽(yáng) | 4190 | 0 | 14-04-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 沈陽(yáng) | 4250 | 0 | 14-04-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 沈陽(yáng) | 4330 | 0 | 14-04-25 | - |
冷軋板卷 | 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 八鋼 | 蘭州 | 4180 | 0 | 14-04-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 八鋼 | 蘭州 | 4180 | 0 | 14-04-25 | - |
冷軋板卷 | 冷軋板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 哈爾濱 | 4390 | 0 | 14-04-25 | - |
冷軋板卷 | 冷軋板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 鞍山 | 4460 | 0 | 14-04-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 廣州 | 4360 | 0 | 14-04-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 上海 | 4140 | 0 | 14-04-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 上海 | 5170 | 0 | 14-04-25 | - |
冷軋卷板 | 冷軋卷板 | 1.0*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 上海 | 5630 | 0 | 14-04-25 | - |
冷軋卷板 | 冷軋卷板 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 上海 | 4770 | 0 | 14-04-25 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 上海 | 4110 | 0 | 14-04-25 | - |
冷軋板 | 冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 上海 | 4150 | 0 | 14-04-25 | - |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線提問(wèn)反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|