單品 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/廠(chǎng)家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | - |
齒輪鋼 | 齒輪鋼 | 65mm | 20CrMnTi | 建龍 | 石家莊 | 4350 | 0 | 13-10-23 | - |
齒輪鋼 | 齒輪鋼 | 65-75mm | 20CrMnTi | 石鋼 | 石家莊 | 4850 | 0 | 13-10-23 | - |
齒輪鋼 | 齒輪鋼 | 160-180mm | 20CrMnTi | 本鋼 | 石家莊 | 4650 | 0 | 13-10-23 | - |
齒輪鋼 | 齒輪鋼 | 80-130mm | 20CrMnTi | 石鋼 | 石家莊 | 4750 | 0 | 13-10-23 | - |
齒輪鋼 | 齒輪鋼 | 16-55mm | 20CrMnTi | 石鋼 | 石家莊 | 4650 | 0 | 13-10-23 | - |
齒輪鋼 | 齒輪鋼 | 12-60mm | 20CrMnTi | 興澄 | 上海 | 5850 | 0 | 13-10-23 | - |
齒輪鋼 | 齒輪鋼 | 16-55mm | 20CrMnTi | 萊鋼 | 上海 | 4450 | 0 | 13-10-23 | - |
齒輪鋼 | 齒輪鋼 | 115-130mm | 20CrMnTi | 首特 | 北京 | 4500 | 0 | 13-10-23 | - |
齒輪鋼 | 齒輪鋼 | 155-180mm | 20CrMnTi | 本特 | 北京 | 4950 | 0 | 13-10-23 | - |
齒輪鋼 | 齒輪鋼 | 20-70mm | 20CrMnTi | 首特 | 北京 | 4400 | 0 | 13-10-23 | - |
齒輪鋼 | 齒輪鋼 | 75-80mm | 20CrMnTi | 首特 | 北京 | 4400 | 0 | 13-10-23 | - |
齒輪鋼 | 齒輪鋼 | 85-110mm | 20CrMnTi | 首特 | 北京 | 4250 | 0 | 13-10-23 | - |
齒輪鋼 | 齒輪鋼 | 140-150mm | 20CrMnTi | 首特 | 北京 | 4500 | 0 | 13-10-23 | - |
齒輪鋼 | 齒輪鋼 | 30-50mm | 20CrMnTi | 西寧 | 武漢 | 4130 | 0 | 13-10-23 | - |
齒輪鋼 | 齒輪鋼 | 140-150mm | 20CrMnTi | 新冶鋼 | 武漢 | 4950 | 0 | 13-10-23 | - |
齒輪鋼 | 齒輪鋼 | 120-130mm | 20CrMnTi | 新冶鋼 | 武漢 | 4950 | 0 | 13-10-23 | - |
齒輪鋼 | 齒輪鋼 | 80-110mm | 20CrMnTi | 新冶鋼 | 武漢 | 4950 | 0 | 13-10-23 | - |
齒輪鋼 | 齒輪鋼 | 50-95mm | 20CrMnTi | 湘鋼 | 武漢 | 4230 | 0 | 13-10-23 | - |
齒輪鋼 | 齒輪鋼 | 90-130mm | 20CrMnTi | 興澄 | 杭州 | 5300 | 0 | 13-10-23 | - |
齒輪鋼 | 齒輪鋼 | 20-80mm | 20CrMnTi | 杭鋼 | 杭州 | 4450 | 0 | 13-10-23 | - |
齒輪鋼 | 齒輪鋼 | 16-85mm | 20CrMnTi | 興澄 | 杭州 | 5300 | 0 | 13-10-23 | - |
齒輪鋼 | 齒輪鋼 | 85-100mm | 20CrMnTi | 杭鋼 | 杭州 | 4500 | 0 | 13-10-23 | - |
齒輪鋼 | 齒輪鋼 | 60-100mm | 20CrMnTi | 湘鋼 | 杭州 | 4350 | 0 | 13-10-23 | - |
齒輪鋼 | 齒輪鋼 | 24-65mm | 20CrMnTi | 龍鋼 | 杭州 | 4450 | 0 | 13-10-23 | - |
齒輪鋼 | 齒輪鋼 | 18-85mm | 20CrMnTi | 建龍 | 杭州 | 4400 | 0 | 13-10-23 | - |
齒輪鋼 | 齒輪鋼 | 140-160mm | 20CrMnTi | 萊鋼 | 萊蕪 | 4150 | 0 | 13-10-23 | - |
齒輪鋼 | 齒輪鋼 | 20-70mm | 20CrMnTi | 首鋼 | 萊蕪 | 4100 | 0 | 13-10-23 | - |
齒輪鋼 | 齒輪鋼 | 90-130mm | 20CrMnTi | 萊鋼 | 萊蕪 | 4100 | 0 | 13-10-23 | - |
齒輪鋼 | 齒輪鋼 | 70-85mm | 20CrMnTi | 萊鋼 | 萊蕪 | 4050 | 0 | 13-10-23 | - |
齒輪鋼 | 齒輪鋼 | 18-85mm | 20CrMnTi | 萊鋼 | 萊蕪 | 4100 | 0 | 13-10-23 | - |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠(chǎng)價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線(xiàn)提問(wèn)反饋 | 在線(xiàn)客戶(hù)QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢(xún)電話(huà)13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|