位置:首頁(yè) -> 材料價(jià)格 -> 東北地區(qū) -> 沈陽(yáng) -> 涂鍍產(chǎn)品 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.23*1000*C | SGCC | 山東發(fā)達(dá) | 4780 | 有花;不含稅;無(wú)貨 | |
鍍鋅板卷 | 0.25*1000*C | SGCC | 山東發(fā)達(dá) | 4650 | 有花;不含稅;無(wú)貨 | |
鍍鋅板卷 | 0.30*1000*C | SGCC | 山東發(fā)達(dá) | 4500 | 有花;不含稅;無(wú)貨 | |
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 5500 | - | 無(wú)貨;無(wú)花 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 5200 | - | 無(wú)貨;無(wú)花 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 5100 | - | 無(wú)貨;無(wú)花 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 5070 | - | 無(wú)貨;無(wú)花 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 4980 | - | 無(wú)貨;無(wú)花 |
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 營(yíng)口盼盼 | 4880 | - | 無(wú)花;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格;無(wú)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 營(yíng)口盼盼 | 4680 | - | 無(wú)花;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格;無(wú)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 營(yíng)口盼盼 | 4630 | - | 無(wú)花;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格;無(wú)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4600 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4590 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4580 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4850 | - | 貨少;無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4650 | - | 貨少;無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4580 | - | 貨少;無(wú)花;80g/㎡ |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問題請(qǐng)通過(guò)在線提問反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|