位置:首頁(yè) -> 材料價(jià)格 -> 華東地區(qū) -> 上海 -> 涂鍍產(chǎn)品 |
城市 | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 鍍錫板卷 | 0.16*895*C | DR8 | 7540 | - | 寶鋼 | 2014/1/22 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.19*824*C | MR | 6900 | - | 梅鋼 | 2014/1/22 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.20*815*C | MR | 6820 | - | 梅鋼 | 2014/1/22 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.23*800*C | MR | 6680 | - | 梅鋼 | 2014/1/22 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.24*790*C | MR | 7040 | - | 寶鋼 | 2014/1/22 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.25*800*C | MR | 6910 | - | 寶鋼 | 2014/1/22 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.28*800*C | MR | 6710 | - | 寶鋼 | 2014/1/22 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.30*930*C | MR | 6610 | - | 寶鋼 | 2014/1/22 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.35*950*C | MR | 5700 | - | 梅鋼 | 2014/1/22 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.50*950*C | MR | 6910 | - | 寶鋼 | 2014/1/22 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.60*900*C | MR | 8810 | - | 廣州太平洋 | 2014/1/22 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.80*600*C | MR | 11510 | - | 廣州太平洋 | 2014/1/22 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.23 | MR-BA | 7510 | - | 中山中粵 | 2014/1/22 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.23 | MR-CA | 7310 | - | 中粵浦項(xiàng) | 2014/1/22 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.18*824 | SPCC | 6410 | - | 科瑪 | 2014/1/22 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.20*824 | SPCC | 6210 | - | 科瑪 | 2014/1/22 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.23*800*C | SPCC | 5860 | - | 新大中 | 2014/1/22 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.28*950 | SPCC | 5710 | - | 科瑪 | 2014/1/22 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.30*800*C | SPCC | 5660 | - | 新大中 | 2014/1/22 | |
上海 | 鍍錫板卷 | 0.35*860 | SPCC | 5550 | - | 衡水 | 2014/1/22 |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線提問(wèn)反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|