中心城市今日鋼材價(jià)格行情 | ||||||||||
華北區(qū) | 北京 | 包頭 | 天津 | 邯鄲 | 石家莊 | 華中區(qū) | 武漢 | 鄭州 | 長(zhǎng)沙 | 洛陽(yáng) |
華東區(qū) | 上海 | 南京 | 杭州 | 合肥 | 南昌 | 濟(jì)南 | 青島 | 華西南 | 貴陽(yáng) | 重慶 |
廣州 | 深圳 | 樂(lè)從 | 東西北 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 鞍山 | 蘭州 | 太原 | 西安 | 大連 |
鋼材市場(chǎng)一周分析 | 2014年3月份鋼材市場(chǎng)行情走勢(shì)預(yù)測(cè) |
|
41709 | 上海鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | |
高線 | Φ6.5mm | HPB235 | 萍鋼 | 3050 | -30 | -50 | -220 | |
高線 | Φ6.5mm | HPB235 | 北臺(tái) | 3040 | -30 | -50 | -220 | |
高線 | Φ6.5mm | HPB235 | 海鑫 | 3050 | -30 | -50 | -220 | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 申特 | 3250 | -20 | -80 | -210 | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 西城 | 3230 | -20 | -70 | -200 | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 永鋼 | 3250 | 0 | -60 | -190 | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 西城 | 3170 | -20 | -70 | -200 | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 中天 | 3200 | -10 | -60 | -200 | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 申特 | 3180 | -20 | -80 | -210 | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 申特 | 3180 | -20 | -80 | -210 | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 寶鋼 | 3180 | -10 | -70 | -200 | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 馬鋼 | 3180 | -10 | -70 | -200 | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 永鋼 | 3180 | -10 | -70 | -200 | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 申特 | 3110 | -10 | -70 | -200 | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 申特 | 3110 | -10 | -70 | -200 | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 申特 | 3110 | -10 | -70 | -200 | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 西城 | 3100 | -10 | -60 | -190 | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 西城 | 3100 | -10 | -60 | -190 | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 西城 | 3100 | -10 | -60 | -190 | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3000 | -30 | -70 | -160 | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 申特 | 3140 | -10 | -70 | -200 | |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 西城 | 3130 | -10 | -60 | -190 | |
二級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 中天 | 3210 | -30 | -90 | -200 | |
二級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 寶鋼 | 3170 | -10 | -90 | -200 | |
二級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 3140 | -10 | -70 | -180 | |
二級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 申特 | 3140 | -10 | -70 | -180 | |
二級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 新興鑄管 | 3140 | -10 | -70 | -180 | |
盤(pán)螺 | 8-10mm | HRB400 | 中天 | 3250 | -50 | -50 | -170 | |
盤(pán)螺 | 8-10mm | HRB400 | 日照 | 3170 | -50 | -70 | -190 | |
盤(pán)螺 | 8-10mm | HRB400 | 西城 | 3220 | -40 | -60 | -180 | |
圓鋼 | Ф12mm | Q235 | 永鋼 | 3510 | -80 | -80 | -120 | |
圓鋼 | Ф18-25mm | Q235 | 永鋼 | 3470 | -80 | -80 | -120 | |
圓鋼 | Ф10/12mm | Q235 | 富鋼 | 3440 | -80 | -80 | -120 | |
圓鋼 | Ф14-25mm | Q235 | 富鋼 | 3440 | -80 | -80 | -120 | |
熱軋卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 武鋼 | 3580 | -40 | -90 | -90 | |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 武鋼/首鋼 | 3550 | -30 | -50 | -70 | |
熱軋卷 | 2.75mm*1250 | SPHC | 沙鋼/日鋼 | 3550 | -30 | -50 | -70 | |
熱軋卷 | 2.0mm*1250*C | Q235 | 通鋼/漣鋼 | 3580 | -40 | -70 | -140 | |
熱軋卷 | 2.75mm*15000*C | Q235 | 沙鋼/首鋼 | 3470 | -30 | -70 | -110 | |
熱軋卷 | 2.75mm*1250 | Q235 | 寧鋼/北臺(tái) | 3450 | -50 | -50 | -130 | |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙鋼 | 3480 | -40 | -70 | -50 | |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 日鋼 | 3450 | -30 | -70 | -70 | |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 3440 | -30 | -60 | -80 | |
熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/沙 | 3340 | -50 | -80 | -100 | |
熱軋卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/沙 | 3340 | -50 | -80 | -100 | |
熱軋卷 | 9.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/沙 | 3340 | -50 | -80 | -100 | |
熱軋卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/沙 | 3340 | -50 | -80 | -100 | |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4170 | -60 | -60 | -70 | |
冷軋卷 | 1.5mm*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4140 | -60 | -60 | -70 | |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4200 | -60 | -60 | -70 | |
冷軋卷 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4160 | -60 | -60 | -70 | |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 4820 | -50 | -50 | -60 | |
冷軋卷 | 2.0mm*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 4820 | -30 | -30 | -40 | |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 580 | -5130 | -5130 | -5140 | |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5220 | -30 | -30 | -40 | |
冷軋卷 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 4190 | -1030 | -1030 | -1040 | |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4170 | -70 | -70 | -80 | |
冷軋卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4160 | -50 | -50 | -60 | |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4100 | -70 | -70 | -80 | |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 4100 | -70 | -70 | -80 | |
熱軋帶鋼 | 2.5mm*183*C | Q195L | 國(guó)豐 | 3220 | 0 | -20 | -180 | |
熱軋帶鋼 | 2.5mm*232*C | Q195L | 國(guó)豐 | 3220 | 0 | -20 | -180 | |
熱軋帶鋼 | 2.75mm*315*C | Q195-215 | 國(guó)豐 | 3220 | 0 | -20 | -180 | |
熱軋帶鋼 | 2.5mm*204*C | Q195L | 宣鋼 | 3220 | 0 | -20 | -180 | |
熱軋帶鋼 | 1.5mm*295*C | Q195-235 | 天津軋一 | 3350 | 0 | -20 | -180 | |
熱軋帶鋼 | 2.5mm*413*C | Q195-235 | 天津軋一 | 3220 | 0 | -20 | -180 | |
熱軋帶鋼 | 3.5mm*685*C | Q235 | 泰鋼 | 3320 | 0 | -20 | -130 | |
熱軋帶鋼 | 3.25mm*800*C | Q235 | 泰鋼 | 3340 | 0 | -20 | -130 | |
中板 | 6mm | Q235 | 馬鋼 | 3880 | 0 | -20 | -10 | |
中板 | 8mm | Q235 | 馬鋼 | 3780 | 0 | 0 | -20 | |
中板 | 10mm | Q235 | 馬鋼 | 3700 | 0 | -20 | -10 | |
中板 | 14-20mm | Q235 | 馬鋼 | 3540 | 0 | -20 | -30 | |
中板 | 14-20mm | Q235 | 營(yíng)口 | 3500 | 0 | -20 | -40 | |
中板 | 8mm | Q235 | 華偉/長(zhǎng)達(dá)/西城/兆順 | 3650 | -10 | -30 | -80 | |
中板 | 10mm | Q235 | 華偉/長(zhǎng)達(dá)/西城/兆順 | 3550 | -10 | -30 | -80 | |
中板 | 14-20mm | Q235 | 華偉/長(zhǎng)達(dá)/西城/兆順 | 3450 | -10 | -30 | -80 | |
中板 | 14-20mm | Q235 | 萍鋼 | 3470 | -10 | -30 | -60 | |
低合金板 | 6mm | Q345 | 馬鋼 | 4020 | 0 | -30 | 10 | |
低合金板 | 8mm | Q345 | 馬鋼 | 3910 | 0 | -30 | -10 | |
低合金板 | 10mm | Q345 | 馬鋼 | 3790 | 0 | -20 | -40 | |
低合金板 | 12mm | Q345 | 馬鋼 | 3700 | 0 | -20 | -10 | |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 馬鋼 | 3680 | 0 | -20 | 20 | |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 營(yíng)口 | 3620 | 0 | -40 | -40 | |
鍋爐容器板 | 8mm | 245R | 新鋼 | 4200 | 0 | 0 | 0 | |
鍋爐容器板 | 10mm | 245R | 新鋼 | 4000 | 0 | 0 | 0 | |
鍋爐容器板 | 12mm | 245R | 新鋼 | 3850 | 0 | 0 | 0 | |
鍋爐容器板 | 14-20mm | 245R | 新鋼 | 3800 | 0 | 0 | 0 | |
鍋爐容器板 | 14-20mm | 245R | 馬鋼 | 3800 | 0 | 0 | 0 | |
鍋爐容器板 | 14-20mm | 245R | 南鋼 | 3800 | 0 | 0 | 0 | |
鍋爐容器板 | 8mm | 345R | 新鋼 | 4300 | 0 | 0 | 0 | |
鍋爐容器板 | 10mm | 345R | 新鋼 | 4100 | 0 | 0 | 0 | |
鍋爐容器板 | 12mm | 345R | 新鋼 | 3950 | 0 | 0 | 0 | |
鍋爐容器板 | 16-20mm | 345R | 新鋼 | 3900 | 0 | 0 | 0 | |
鍋爐容器板 | 16-20mm | 345R | 馬鋼 | 3900 | 0 | 0 | 0 | |
鍋爐容器板 | 16-20mm | 345R | 南鋼 | 3900 | 0 | 0 | 0 | |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4450 | 0 | 0 | 0 | |
鍍鋅卷 | 1.2mm*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4430 | 0 | 0 | 0 | |
鍍鋅卷 | 1.5mm*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4430 | 0 | 0 | 0 | |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1250*C | DX51D+Z | 本鋼 | 4600 | 0 | 0 | 0 | |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4540 | 0 | 0 | 0 | |
彩涂卷 | 0.4mm*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8100 | 0 | 0 | 0 | |
彩涂卷 | 0.5mm*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7500 | 0 | 0 | 0 | |
彩涂卷 | 0.5mm*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7500 | 0 | 0 | 0 | |
彩涂卷 | 0.6mm*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7400 | 0 | 0 | 0 | |
彩涂卷 | 0.6mm*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7430 | 0 | 0 | 0 | |
彩涂卷 | 0.47mm*1000*C | CGCC | 華燁 | 5130 | 0 | 0 | 0 | |
彩涂卷 | 0.5mm*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6450 | 0 | 0 | 0 | |
角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 馬鋼 | 3550 | 0 | 0 | 50 | |
角鋼 | 100*100*10 | Q235 | 馬鋼 | 3600 | 0 | 0 | 40 | |
槽鋼 | 10# | Q235 | 馬鋼 | 3600 | 0 | 0 | 0 | |
槽鋼 | 16#A | Q235 | 馬鋼 | 3500 | 0 | 0 | 0 | |
槽鋼 | 20#A | Q235 | 馬鋼 | 3500 | 0 | 0 | 0 | |
槽鋼 | 32#A | Q235 | 日照 | 3600 | 0 | 0 | 0 | |
工字鋼 | 22#B | Q235 | 日照 | 3580 | 0 | 0 | 0 | |
工字鋼 | 25#B | Q235 | 萊鋼 | 3610 | 0 | 0 | 0 | |
工字鋼 | 36#B | Q235 | 鞍山寶德 | 3600 | 0 | 0 | 0 | |
工字鋼 | 40#B | Q235 | 萊鋼 | 3680 | 0 | 0 | 0 | |
鍍鋅管 | 6分*2.5 | Q195-215 | 友發(fā) | 4720 | 0 | 0 | 0 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.0 | Q195-215 | 勞動(dòng) | 4800 | 0 | 0 | 0 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25 | Q195-215 | 金洲 | 4580 | 0 | 0 | 0 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4200 | 0 | 0 | 0 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.0 | Q195-215 | 唐山華岐 | 4350 | 0 | 0 | 0 | |
鍍鋅管 | 8寸*5.0 | Q195-215 | 友發(fā) | 4500 | 0 | 0 | 0 |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線提問(wèn)反饋 | 在線客戶(hù)QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢(xún)電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|