中心城市今日鋼材價(jià)格行情 | ||||||||||
華北區(qū) | 北京 | 包頭 | 天津 | 邯鄲 | 石家莊 | 華中區(qū) | 武漢 | 鄭州 | 長(zhǎng)沙 | 洛陽(yáng) |
華東區(qū) | 上海 | 南京 | 杭州 | 合肥 | 南昌 | 濟(jì)南 | 青島 | 華西南 | 貴陽(yáng) | 重慶 |
廣州 | 深圳 | 樂從 | 東西北 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 鞍山 | 蘭州 | 太原 | 西安 | 大連 |
鋼材市場(chǎng)一周分析 | 2014年3月份鋼材市場(chǎng)行情走勢(shì)預(yù)測(cè) |
3-12 | 杭州鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 中天 | 3220 | 0 | -60 | -180 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 永鋼 | 3250 | 0 | -60 | -150 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 九江 | 3160 | 0 | -100 | -240 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 申特 | 3200 | 0 | -60 | -160 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 中天 | 3290 | 0 | -60 | -180 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 沙鋼 | 3410 | 0 | -60 | -160 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 馬鋼 | 3340 | 0 | -60 | -170 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 沙鋼 | 3280 | 0 | -130 | -230 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 永鋼 | 3280 | 0 | -60 | -150 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 中天 | 3270 | 0 | -60 | -160 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 西城 | 3230 | 0 | -60 | -180 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 富鋼 | 3200 | 0 | -60 | -170 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 馬鋼 | 3270 | 0 | -60 | -170 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 沙鋼 | 3260 | 0 | -60 | -160 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 永鋼 | 3200 | 0 | -60 | -150 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 中天 | 3170 | 0 | -60 | -160 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 申特 | 3160 | 0 | -60 | -160 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 萍鋼 | 3160 | 0 | -60 | -160 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400 | 西城 | 3200 | 0 | -50 | -110 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 富鋼 | 3130 | 0 | -50 | -180 |
二級(jí)螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 沙鋼 | 3400 | 0 | -100 | -150 |
二級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 沙鋼 | 3350 | 0 | -100 | -150 |
二級(jí)螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 沙鋼 | 3350 | 0 | -100 | -150 |
二級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙鋼 | 3260 | 0 | -120 | -160 |
二級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 萍鋼 | 3320 | 0 | -70 | -110 |
二級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 永鋼 | 3260 | 0 | -100 | -140 |
二級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 3260 | 0 | -100 | -140 |
二級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 馬鋼 | 3300 | 0 | -120 | -260 |
二級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍鋼 | 3260 | 0 | -60 | -100 |
二級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 3200 | 0 | -80 | -120 |
二級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鋼 | 3200 | 0 | -70 | -120 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永鋼 | 3360 | 0 | -30 | -210 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 3330 | 0 | -30 | -190 |
圓鋼 | Ф12mm | Q235 | 永鋼 | 3560 | 0 | -10 | -20 |
圓鋼 | Φ16-25mm | Q235 | 富鋼 | 3490 | 0 | -10 | -20 |
圓鋼 | Ф18-25mm | Q235 | 永鋼 | 3490 | 0 | -10 | -20 |
圓鋼 | Φ16-25mm | Q235 | 杭鋼 | 3490 | 0 | -10 | -20 |
圓鋼 | Φ16-25mm | Q235 | 濟(jì)源 | 3440 | 0 | -10 | -20 |
圓鋼 | Φ16-25mm | Q235 | 長(zhǎng)治 | 3440 | 0 | -10 | -20 |
熱軋卷 | 2.75mm*1500 | Q235 | 漣鋼/通鋼/本鋼 | 3460 | -50 | -130 | -210 |
熱軋卷 | 3.0mm*1500 | Q235 | 通鋼/漣鋼 | 3440 | -50 | -130 | -210 |
熱軋卷 | 4.75mm* | Q235 | 沙鋼 | 3310 | -50 | -130 | -210 |
熱軋卷 | 5.5mm*1500 | Q235 | 沙鋼 | 3310 | -50 | -130 | -210 |
熱軋卷 | 7.5mm*1500 | Q235 | 沙鋼 | 3310 | -50 | -130 | -210 |
熱軋卷 | 9.5mm*1500 | Q235 | 沙鋼 | 3310 | -50 | -130 | -210 |
熱軋卷 | 11.5*1500 | Q235 | 沙鋼 | 3310 | -50 | -130 | -210 |
帶鋼 | 2.5*183 | Q195 | 津西 | 3150 | 0 | -40 | -230 |
帶鋼 | 2.5*210 | Q195L | 唐山建龍 | 3150 | 0 | -40 | -230 |
帶鋼 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龍 | 3150 | 0 | -40 | -230 |
帶鋼 | 2.5*(183-232)*C | Q235 | 唐山國(guó)豐 | 3150 | 0 | -40 | -230 |
帶鋼 | 2.5*355*C | Q235 | 唐山國(guó)豐 | 3150 | 0 | -40 | -230 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4170 | 0 | -20 | -100 |
冷軋板 | 1.5mm*1250*25 | DC01 | 武鋼 | 4150 | 0 | -20 | -100 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4170 | 0 | -40 | -90 |
冷軋板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4150 | 0 | -40 | -90 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4170 | 0 | -40 | -90 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4120 | 0 | -30 | -70 |
冷軋卷 | 1.5mm*1500*C | SPCC | 邯鋼 | 4100 | 0 | -30 | -70 |
中板 | 8mm | Q235 | 兆順 | 3670 | 0 | -20 | 10 |
中板 | 10mm | Q235 | 萍鋼 | 3620 | 0 | -20 | 20 |
中板 | 12mm | Q235 | 萍鋼 | 3610 | 0 | -20 | 10 |
中板 | 16-20mm | Q235 | 萍鋼 | 3510 | 0 | -20 | 10 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 萍鋼 | 3760 | 0 | -10 | 20 |
低合金板 | 12mm | Q345 | 萍鋼 | 3720 | 0 | -10 | 20 |
低合金板 | 20mm | Q345 | 萍鋼 | 3670 | 0 | -10 | 30 |
鍋爐容器板 | 8mm | 245R | 新鋼 | 4300 | 0 | 0 | 0 |
鍋爐容器板 | 10mm | 245R | 新鋼 | 4100 | 0 | 0 | 0 |
鍋爐容器板 | 14-25 | 245R | 新鋼 | 3950 | 0 | 0 | 0 |
鍋爐容器板 | 8mm | 345R | 新鋼 | 4400 | 0 | 0 | 0 |
鍋爐容器板 | 10mm | 345R | 新鋼 | 4200 | 0 | 0 | 0 |
鍋爐容器板 | 12mm | 345R | 南鋼/新余 | 4050 | 0 | 0 | 0 |
鍋爐容器板 | 14-25mm | 345R | 南鋼/新余 | 4000 | 0 | 0 | 0 |
無(wú)縫管 | 133*4.5 | 20# | 杭州 | 4100 | 0 | 0 | 0 |
無(wú)縫管 | 168*8 | 20# | 無(wú)錫 | 4300 | 0 | 0 | 0 |
無(wú)縫管 | 219*6 | 20# | 無(wú)錫 | 4300 | 0 | 0 | 0 |
無(wú)縫管 | 273*7 | 20# | 振達(dá) | 4350 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 50*50*5mm | Q235 | 馬鋼 | 3600 | 0 | 0 | 50 |
角鋼 | 100*100*10mm | Q235 | 馬鋼 | 3630 | 0 | 0 | 20 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 馬鋼 | 3530 | 0 | 0 | -20 |
槽鋼 | 20# | Q235 | 馬鋼 | 3530 | 0 | 0 | -20 |
工字鋼 | 36#/12M | Q235 | 萊鋼 | 3730 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 45#/12M | Q235 | 萊鋼 | 4030 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.6mm*1000*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 4940 | 0 | 0 | 80 |
鍍鋅卷 | 0.7mm*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 4860 | 0 | 0 | 80 |
鍍鋅卷 | 0.8mm*1000*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 4760 | 0 | 0 | 80 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 4750 | 0 | 0 | 80 |
鍍鋅卷 | 0.5mm*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 5150 | 0 | 0 | 100 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 4880 | 0 | 0 | 100 |
彩涂卷 | 0.476mm*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4990 | 0 | 0 | 10 |
彩涂卷 | 0.3mm*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 5190 | 0 | 0 | 10 |
彩涂卷 | 0.476mm*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 4940 | 0 | 0 | 10 |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問題請(qǐng)通過在線提問反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|