招商產(chǎn)品信息 | 發(fā)布招商 |
招商標(biāo)題: | WFC-III型瓦斯放散初速度自動測定儀 |
招商代理模式: | 授權(quán)代理 |
招商地區(qū): | 電議 |
對代理商要求: | 電議 |
提供的支持: | 電議 |
行業(yè)分類: | 儀器儀表->其它儀表 |
移動分享: |
微信分享 |
詳細(xì)信息: | |
WFC-III型瓦斯放散初速度自動測定儀又名瓦斯放散初速度自動測定裝置、瓦斯放散初速度測定儀。是煤炭生產(chǎn)、科研和大專院校普遍使用的一種常規(guī)測試儀器。主要是測定煤樣瓦斯放散初速度指標(biāo)(ΔP)。 瓦斯放散初速度指標(biāo)(ΔP)是判別煤層瓦斯突出危險傾向性的一個重要參數(shù),目前在內(nèi)外均得到廣泛采用。 本指標(biāo)在預(yù)測煤層突出危險傾向時可單獨使用,也可配合其它參數(shù)構(gòu)成綜合指標(biāo)應(yīng)用。對指導(dǎo)煤礦生產(chǎn)和進(jìn)行科學(xué)研究都具有重要意義。 WFC-III型瓦斯放散初速度自動測定儀適用場所:瓦斯突出基蔥究的科研院所;煤礦通風(fēng)實驗室;瓦斯實驗室 WFC-III型瓦斯放散初速度自動測定儀產(chǎn)品特點 儀器采用壓力傳感器作為一次元件,以單片微機為組成的二次電路;具有數(shù)據(jù)采集、計算、存儲、顯示、參數(shù)預(yù)置、打印等功能。該儀器一次可測六個煤樣,測定時間可以設(shè)置。 采用誤差為千分之二的精度壓力傳感器作該儀器的元件,具有較高的測量精度,同時避免了使用老式ΔP測定儀中g(shù)對環(huán)境污染的缺點。 采用單片微機進(jìn)行數(shù)據(jù)管理,作簡便,在測量過程中,無須作人員干預(yù),大大提高了測量精度。 采用超高亮度數(shù)碼管進(jìn)行數(shù)字顯示,讀數(shù)直觀,醒目。 采用對話式參數(shù)預(yù)置,作簡易,一目了然。 數(shù)據(jù)存儲時間長達(dá)半年之久,可隨時供用戶調(diào)用。 整機電路采用大規(guī)模集成電路組成,外接元件少,抗干擾能力強,性能穩(wěn)定。 外殼采用鐵質(zhì)材料冷壓成型,氣路系統(tǒng)用柔性材料連接,結(jié)構(gòu)美觀,堅固耐用。 WFC-III型瓦斯放散初速度自動測定儀主要技術(shù)指標(biāo) a)測量范圍ΔP:0100(ΔP參數(shù)的一個單位等于1mmHg) b)測量誤差:±2 c)測量樣品數(shù):3個/次(平行樣測量) d)存儲容量:EPROM16KRAM8K e)工作電源:220V±10%AC f)體積:440mm×220mm×300mm g)質(zhì)量:小于10kg 鄭州華致生產(chǎn)供應(yīng)瓦斯壓力測定儀|瓦斯解吸儀|密度測定儀|地勘瓦斯解吸儀|瓦斯含量快速測定儀|瓦斯杖|球膽|瓦斯吸附常數(shù)測定儀|瓦斯放散初速度測定儀|U形傾斜壓差計|深孔腮裝置|DGC煤樣罐 瓦斯吸附常數(shù)ab值測定儀 壓縮氧自救器自動檢測裝置 氣體傳感器報警儀綜合校驗裝置 |
|
產(chǎn)品規(guī)格: | 智能型 |
產(chǎn)品型號: | WFC-III |
市場價格: | 面議! 元(人民幣) |
會員價格: | 面議! 元(人民幣) |
年 產(chǎn) 量: | - |
鄭州華致科技有限公司 |
華致 先生 | 市場部 | |
手機: | 13303817393 |
電話: | 86 - 0371- 86539631 |
傳真: | 86 - 0371- 86539632 |
地址: | 鄭州市中原區(qū)桐柏南路238號 |
郵編: | 450000 |
網(wǎng)址: | 訪問企業(yè)網(wǎng)站 http://safety17.com |
最新招商 |
網(wǎng)站首頁 - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會員服務(wù) - 免費注冊 - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問題請通過在線提問反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費會員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|